会社案内
社長挨拶
現代社会において生活の重要な基礎となっている様々なテクノロジー。
あらゆる分野で日進月歩進み続けるこれら高度な技術は、当然のことながら
人類の未来にとっては欠かすことのできないものといえるでしょう。
当社は1955年に創業し、当初はメタルラス製造メーカーとしてスタートしました。
その後エキスパンドメタルとメタルラス、特殊金網の専業メーカーとして
発展を続け、現在では国内でのトップシェアを誇るまでに成長を遂げています。
当社が独自に育んできた生産技術と柔軟な生産能力による製品の供給力と
確かな品質、納期、全国への配送網が、その歩みを支えてきました。
これからもあくまで技術と品質にこだわり、信頼をモットーに掲げて、
営業面においても製造面においても、全社一丸となって信用第一の理念を
貫いていく方針です。
さらに技術を錬磨し、科学的管理を実践して独自の製品を供給、社会の発展に
貢献し信用の蓄積に努めることで、企業の発展と協力者の皆さまとの共栄を図り、
共に歩んでいきたいと考えています。
代表取締役 田中 宏
会社概要
| 商 号 | 大信鋼業株式会社 | |
|---|---|---|
| 資 本 金 | 9,450万円 | |
| 設 立 | 1955(昭和30)年9月28日 | |
| 所 在 地 | 本社・工場 |  
              兵庫県川辺郡猪名川町鎌倉南山4番の1 電話(072)734-0881(代) FAX (072)734-0474  | 
          
| 竹島工場 | 大阪市西淀川区竹島4丁目1番11号 | |
| 能勢工場 | 大阪府豊能郡能勢町稲地572番地 | |
| 能勢第二工場 | 大阪府豊能郡能勢町山田385番地 | |
| 主要製造品目 | エキスパンドメタル・メタルラス・ワイドラス・養生網・その他特殊金網全般 | |
| 従 業 員 | 全体65名 | |
| 役 員 | 代表取締役 | 田 中 宏 | 
| 取 締 役 | 田 中 潔 | |
| 監 査 役 | 井 村 登 | |
| 決 算 期 | 年1回(2月) | |
| 取引銀行 | 
  | 
            |
| 許認可 | ISO9001 認証取得 エキスパンドメタル JIS G3351 認証取得 メタルラス JIS A5505 認証取得  | 
            |
会社沿革
| 1955(昭和30)年9月 | 大阪市西区立売掘2-27において、資本金200万円にて大信商事株式会社を設立、亜鉛鉄板、釘、針金、一般鋼材、非鉄金属の販売を開始 | 
|---|---|
| 1956(昭和31)年4月 | 大信鋼業株式会社と社名変更、時代の変遷に従いメタルラス製造並びに一般建築材料の販売に転化する | 
| 1956(昭和31)年6月 | 資本金 300万円に増資 | 
| 1956(昭和31)年12月 | 大阪市西淀川区竹島に工場新設 | 
| 1962(昭和37)年2月 | 本社、社屋を鉄筋6階建てに新築し、不動産賃貸業を兼業 | 
| 1962(昭和37)年4月 | 資本金 600万円に増資 | 
| 1962(昭和37)年7月 | 資本金1,600万円に増資 | 
| 1964(昭和39)年12月 | 資本金2,000万円に増資 | 
| 1965(昭和40)年1月 | 資本金2,500万円に増資 | 
| 1966(昭和41)年1月 | 資本金3,000万円に増資 | 
| 1967(昭和42)年6月 | 兵庫県加古郡播磨町に加古川工場を新設 | 
| 1967(昭和42)年8月 | 新製品ダイシンラスの製造販売を開始 | 
| 1969(昭和44)年1月 | 資本金4,500万円に増資 | 
| 1969(昭和44)年4月 | 大阪府豊能郡能勢町に能勢工場を新設、エキスパンドメタルの生産を開始 | 
| 1970(昭和45)年2月 | 能勢工場を増築し、エキスパンドメタルの生産設備の増強を図る | 
| 1974(昭和49)年2月 | 資本金1億3,500万円に増資 | 
| 1974(昭和49)年10月 | 兵庫県川辺郡猪名川町に敷地20,000㎡建屋3,300㎡の集中工場を新設、本社業務並びに生産設備を集約し、生産合理化を図る | 
| 1978(昭和53)年12月 | 新製品セーフエクス(すべり止付安全エキスパンドメタル)を開発 | 
| 1984(昭和59)年8月 | 猪名川工場を増築し、生産設備の増強を図り、合わせてレベラカットライン、フラットマシン等を完備する | 
| 1987(昭和62)年12月 | 田中 宏 代表取締役に就任する | 
| 1989(平成1)年12月 | 猪名川工場を増築(建屋延7,000㎡)し、生産能力(月産)3,500t態勢を整える | 
| 1993(平成5)年9月 | 猪名川工場において JIS A 5505:メタルラスの表示許可を受ける | 
| 1993(平成5)年11月 | 竹島工場を改築し生産設備の合理化を図る | 
| 1993(平成5)年12月 | 猪名川工場に全天候出荷用上屋(1,000㎡)を増築する | 
| 1997(平成9)年3月 | インターネット・ホームページ開設 http://www.daishin.co.jp  | 
          
| 2000(平成12)年10月 | 大阪府豊能郡能勢町山田に敷地5,000㎡建屋延700㎡能勢第二工場を新設 | 
| 2001(平成13)年5月 | 猪名川工場をISO 9002:1994へ登録(JSAQ1152) | 
| 2002(平成14)年6月 | 猪名川工場をISO 9001:2000へ登録(JSAQ1152) | 
| 2003(平成15)年11月 | 能勢第二工場を増築(建屋延1,300㎡)しスモールメッシュ生産設備を集約、生産合理化を図る | 
| 2008(平成20)年4月 | 猪名川工場においてJIS G 3351:エキスパンドメタルの認証を取得(QA0508001) | 
| 2008(平成20)年7月 | 猪名川工場においてJIS A 5505:メタルラスの認証を取得(GB0508056) | 
| 2010(平成22)年5月 | 猪名川工場をISO 9001:2008へ登録(JSAQ1152) | 
| 2017(平成29)年2月 | 資本金の額を9,450万円に減資 | 
| 2021(令和3)年1月 | 猪名川工場をISO9001:2015へ登録(MSA-QS-4726) | 
会社外観
アクセス
最寄りの公共交通機関
大阪国際空港(伊丹空港)からの経路
JR新大阪からの経路
能勢電鉄山下駅からの経路
阪急電鉄宝塚駅からの経路
JR新三田駅からの経路
